| foto | Atleta | Data di nascita | Ruolo | Numero | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|
| Aronne Alescio | 17-09-1995 | 4 | Under 15 "ECCELLENZA" | ||
| Mattia Boscarino | 20-05-1995 | 5 | Under 15 "ECCELLENZA" | ||
| Mattia Ferraro | 06-08-1995 | 6 | Under 15 "ECCELLENZA" | ||
| Umberto Boscarino | 20-05-1995 | 7 | Under 15 "ECCELLENZA" | ||
| Christian Carbone | 17-01-1995 | 8 | Under 15 "ECCELLENZA" | ||
| Simone Carpinteri | 30-01-1995 | 9 | Under 15 "ECCELLENZA" | ||
| Andrea Idonea | 04-05-1995 | 11 | Under 15 "ECCELLENZA" | ||
| Joe Dilan Pantano | 28-01-1995 | 12 | Under 15 "ECCELLENZA" | ||
| Stefano Fichera | 19-04-1995 | 13 | Under 15 "ECCELLENZA" | ||
| Damiano Mollica | 26-05-1995 | 19 | Under 15 "ECCELLENZA" | ||
| Andrea Bellofiore | 22-06-1995 | 22 | Under 15 "ECCELLENZA" | ||
| Francesco Salamone | 27-09-1995 | 23 | Under 15 "ECCELLENZA" | ||
| Giorgio Alicata | 27-02-1995 | 24 | Under 15 "ECCELLENZA" | ||
| Luca Maria Uccello | 16-09-1994 | UNDER 17 | |||
| Simone Pennuto | 19-02-1993 | UNDER 17 | |||
| Pierantonio Furiosi | 22-08-1993 | UNDER 17 | |||
| Damiano Mancarella | 02-07-1993 | UNDER 17 | |||
| Giuseppe Pulvirenti | 09-06-1993 | UNDER 17 | |||
| Simone Bramante | 26-06-1993 | UNDER 17 | |||
| Giovanni Midolo | 17-08-1993 | UNDER 17 | |||
| Michele Carbone | 17-04-1993 | UNDER 17 | |||
| Dario Guarino | 13-01-1993 | UNDER 17 | |||
| Davide Ricupero | 22-05-1993 | UNDER 17 | |||
| Alessandro Russo | 29-11-1993 | UNDER 17 | |||
| Marco Bartone | UNDER 17 | ||||
| Gaetano Scalisi | 23-06-1993 | UNDER 17 | |||
| Concetto Schiavone | 26-04-1994 | UNDER 17 | |||
| Armando Ferlanti | 01-08-1992 | UNDER 17 | |||
| Umberto Cifali | 06-07-1996 | UNDER 15 Regionale | |||
| Luciano Midolo | 16-04-1996 | UNDER 15 Regionale | |||
| Gianluca Ferranti | 14-11-1996 | UNDER 15 Regionale | |||
| Matteo Romano | 20-08-1995 | UNDER 15 Regionale | |||
| Sebastiano Di Stefano | 03-10-1996 | UNDER 15 Regionale | |||
| Giulio Russino | 18-12-1995 | UNDER 15 Regionale | |||
| Matteo Glorioso | 21-10-1996 | UNDER 15 Regionale | |||
| Floriano Aprile | 22-10-1995 | UNDER 15 Regionale | |||
| Andrea Rizza | 22-11-1995 | UNDER 15 Regionale | |||
| Francesco Maltese | 08-02-1996 | UNDER 15 Regionale | |||
| Francesco Fidotta | 03-02-1996 | UNDER 15 Regionale | |||
| Vincenzo Astone | 16-02-1995 | UNDER 15 Regionale | |||
| Gianluca Meli | 07-02-1996 | UNDER 15 Regionale | |||
| Andrea Calafiore | 15-11-1996 | UNDER 15 Regionale | |||
| Salvatore Tarascio | 29-03-1996 | UNDER 15 Regionale | |||
| Emanuele Intagliata | 25-08-1995 | UNDER 15 Regionale | |||
| Manfredi Di Maita | 20-09-1995 | UNDER 15 Regionale | |||
| Giovanni Giliberto | 27-04-1995 | UNDER 15 Regionale | |||
| Andrea Tiralongo | 12-10-1996 | UNDER 15 Regionale | |||
| Aurelio Montalbano | 08-12-1996 | UNDER 15 Regionale | |||
| Giuseppe Tafaro | 03-04-1997 | UNDER 15 Regionale | |||
| Simone Tuccitto | 09-11-1995 | UNDER 15 Regionale | |||
| Francesco Sapienza | 27-09-1994 | UNDER 15 Regionale | |||
| Gabriele Carpitano | 25-01-1997 | UNDER 13 "A" | |||
| Awad Nabil | 26-04-1996 | UNDER 14 "A" | |||
| Alessio Montoneri | 08-10-1997 | UNDER 13 "A" | |||
| Luca Vittorio Burgio | 18-06-1997 | UNDER 13 "A" | |||
| Giuseppe Severino | 10-12-1996 | UNDER 14 "A" | |||
| Damiano Battiato | 09-07-1996 | UNDER 14 "A" | |||
| Mattia Federico DŽArpa | 20-03-1997 | UNDER 13 "A" | |||
| Antonio Matarazzo | 05-05-1997 | UNDER 13 "A" | |||
| Aurelio Fichera | 12-04-1997 | UNDER 13 "A" | |||
| Enrico La Fauci | 17-05-1997 | UNDER 13 "A" | |||
| Simone Ingallinesi | 14-04-1997 | UNDER 13 "A" | |||
| Giovanni Bonaiuto | 16-05-1997 | UNDER 13 "A" | |||
| Alessandro D´Angelo | 07-10-1997 | UNDER 13 "A" | |||
| Fabio Donato | 24-04-1996 | UNDER 14 "A" | |||
| Carlo Barone | 18-01-1996 | UNDER 14 "A" | |||
| Federico Cappuccio | 13-10-1996 | UNDER 14 "A" | |||
| Giacomo Intagliata | 23-02-1997 | UNDER 13 "A" | |||
| Marco Privitera | 25-08-1997 | UNDER 13 "A" | |||
| Riccardo Messina | 02-11-1997 | UNDER 13 "A" | |||
| Simone Canto | 24-03-1997 | UNDER 13 "CITTADELLA" | |||
| Gabriele Denaro | 14-07-1997 | UNDER 13 "CITTADELLA" | |||
| Marco Meli | 01-03-1999 | UNDER 13 "CITTADELLA" | |||
| Gianpaolo Bonadonna | 22-10-1998 | UNDER 13 "CITTADELLA" | |||
| Enrico Rogas | 06-01-1997 | UNDER 13 "CITTADELLA" | |||
| Sebastiano Boscarino | 19-08-1998 | UNDER 13 "CITTADELLA" | |||
| Enrico Brancati | 04-04-1996 | UNDER 13 "CITTADELLA" | |||
| Gianluca Bertolone | 08-05-1997 | UNDER 13 "CITTADELLA" | |||
| Marco Silvestri | 23-03-1997 | UNDER 13 "CITTADELLA" | |||
| Antonio Quattropani | 15-09-1998 | Esordienti "A" | |||
| Francesco Schiavone | 02-08-1998 | Esordienti "A" | |||
| Luigi Giordano | 25-05-1998 | Esordienti "A" | |||
| Francesco Monterosso | 30-12-1998 | Esordienti "A" | |||
| Alessio Carbone | 22-04-1998 | Esordienti "A" | |||
| Matteo Micheletti | 27-08-1998 | Esordienti "A" | |||
| Danilo Malandrino | 14-10-1998 | Esordienti "A" | |||
| Fabrizio Romano | 15-10-1998 | Esordienti "A" | |||
| Stefano Saraceno | 19-07-1998 | Esordienti "A" | |||
| Angelo Messina | 21-12-1998 | Esordienti "A" | |||
| Matteo Bramante | 30-01-1998 | Esordienti "A" | |||
| Lorenzo Sortino | 23-01-1999 | Esordienti "A" | |||
| Gabriele Midolo | 09-07-1999 | Esordienti "A" | |||
| Davide Leone | 24-02-1998 | Esordienti "A" | |||
| Andrea Mazzone | 23-03-1999 | Esordienti "B" | |||
| Stefano Aliano | 29-09-1999 | Esordienti "B" | |||
| Vincenzo Troia | 04-12-1999 | Esordienti "B" | |||
| Matteo Di Benedetto | 15-02-1999 | Esordienti "B" | |||
| Alessio Mantineo | 03-08-1999 | Esordienti "B" | |||
| Andrea Romano | 23-11-1999 | Esordienti "B" | |||
| Alessio Greco | 17-10-1999 | Esordienti "B" | |||
| Samuel Gallitto | 31-01-2000 | Esordienti "B" | |||
| Lorenzo Uccello | 21-02-1999 | Esordienti "B" | |||
| Domenico Ambrosio | 18-11-1999 | Esordienti "B" | |||
| Ludovico Agnellino | 06-05-1999 | Esordienti "B" | |||
| Giuseppe Tringali | 08-10-1999 | Esordienti "B" | |||
| Giordano Belli | 16-07-1999 | Esordienti "B" | |||
| Marco Messina | 18-10-2000 | Esordienti "B" | |||
| Strahinja Zimonjic | 12-09-2001 | Esordienti "B" | |||
| Giovanni Scollo | 19-03-1998 | Esordienti "B" | |||
| Gabriele Cerruto | 18-06-2000 | Esordienti "C" | |||
| Lucas Catalano | 27-06-1999 | Esordienti "C" | |||
| Gabriele Amato | 07-07-1999 | Esordienti "C" | |||
| Andrea Liistro | 07-10-2000 | Esordienti "C" | |||
| Simone Garofalo | 05-03-1999 | Esordienti "C" | |||
| Emanuele Caruso | 19-04-1999 | Esordienti "C" | |||
| Federico Fortuna | 06-09-1998 | Esordienti "C" | |||
| Marco Barone | 19-08-1999 | Esordienti "C" | |||
| Giuseppe Fontana | 14-12-1999 | Esordienti "C" | |||
| Sergio De Ceglia | 08-08-2000 | Esordienti "C" | |||
| Lorenzo Rametta | 08-09-1999 | Esordienti "C" | |||
| Andrea Corso | 03-06-1999 | Esordienti "C" | |||
| Luca Liistro | 01-03-2000 | Esordienti "C" | |||
| Alessandro Maiorca | 10-09-2000 | Esordienti "C" | |||
| Giuseppe DellŽAli | 08-07-1999 | Esordienti "C" | |||
| Emanuele Pocchi | 25-03-2000 | Esordienti "C" | |||
| Ivan Guastella | Esordienti "C" | ||||
| Oscar Guastella | Esordienti "C" | ||||
| Mattia Scrofani | 10-01-1993 | Play | 5 | Serie "C" Regionale Girone "B" | |
| Samuele Corso | 13-11-1992 | 6 | Serie "C" Regionale Girone "B" | ||
| Giovanni Micalizzi | 06-12-1980 | Guardia | 7 | Serie "C" Regionale Girone "B" | |
| Gianluca Pasquali | 04-03-1983 | Guardia | 8 | Serie "C" Regionale Girone "B" | |
| Raffaele Scrofani | 02-05-1990 | 10 | Serie "C" Regionale Girone "B" | ||
| Angelo Gianfala | 10-08-1992 | 11 | Serie "C" Regionale Girone "B" | ||
| Fabio Rizza | 19-05-1984 | 12 | Serie "C" Regionale Girone "B" | ||
| Daniele Gentile | 20-07-1990 | 14 | Serie "C" Regionale Girone "B" | ||
| Antonio De Pasquale | 08-10-1987 | 15 | Serie "C" Regionale Girone "B" | ||
| Alberto Carpinteri | 08-05-1992 | Ala | 16 | Serie "C" Regionale Girone "B" | |
| Carlo Gugliotta | 08-06-1969 | Pivot | 18 | Serie "C" Regionale Girone "B" | |
| Vincenzo Rizza | 07-06-1991 | 19 | Serie "C" Regionale Girone "B" | ||
| Alessandro Gentile | 26-03-1976 | Pivot | 20 | Serie "C" Regionale Girone "B" | |
| Giuseppe De Vivo | 4 | Serie "C" Regionale Girone "B" | |||
| Simone Bruno | 29-09-2001 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Bruno Cassone | 25-09-2002 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Angelo Cimino | 15-02-2001 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Marcello Cunsolo | 15-05-2002 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Emanuele Di Benedetto | 12-01-2002 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Giuseppe Franzò | 20-05-2001 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Sergio Lo Faso | 28-04-2003 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Alessandro Maiorca | 25-07-2000 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Noemi Manzella | 18-10-2001 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Samuele Micalizzi | 28-10-2002 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Martina Pirozzi | 30-08-2002 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Francesco Sampognaro | 23-11-2001 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Simone Santacroce | 19-02-2001 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Marcello Mantineo | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | ||||
| Assunta Scimitti | 19-06-2002 | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | |||
| Leonardo Abbate | Scoiattoli Mario (Mini Basket) | ||||
| Mica MirKo | UNDER 14 "A" | ||||
| Carlo Gugliotta | AKRADINA | ||||
| Sebastiano Nicita | AKRADINA | ||||
| Andrea Sarti | AKRADINA | ||||
| Carlo Costa | AKRADINA | ||||
| Francesco Marullo | AKRADINA | ||||
| Mariano Stella | AKRADINA | ||||
| Gian Marco Ventura | AKRADINA | ||||
| Luca Uccello | AKRADINA | ||||
| Kevin Bombaci | AKRADINA | ||||
| Alessandro Russo | AKRADINA | ||||
| Alessandro Agosta | NEAPOLIS | ||||
| Giulio Coppa | NEAPOLIS | ||||
| Giuseppe De Vivo | NEAPOLIS | ||||
| Francesco DŽAngelo | NEAPOLIS | ||||
| Diego Regiato | NEAPOLIS | ||||
| Luigi Drago | NEAPOLIS | ||||
| Angelo Augeri | NEAPOLIS | ||||
| Andrea Spinosa | NEAPOLIS | ||||
| Damiano Reale | NEAPOLIS | ||||
| Antonio Biondo | SANTA LUCIA | ||||
| Mario Carpinteri | NEAPOLIS | ||||
| Giuseppe Bonaiuto | EPIPOLI | ||||
| Giovanni Micalizzi | EPIPOLI | ||||
| Guido Giliberto | EPIPOLI | ||||
| Andrea Bianca | EPIPOLI | ||||
| Claudio Troia | EPIPOLI | ||||
| Fabrizio Messana | EPIPOLI | ||||
| Raffaele Scrofani | EPIPOLI | ||||
| Christian Carbone | EPIPOLI | ||||
| Nicola Gagliano | EPIPOLI | ||||
| Francesco Ricceri | EPIPOLI | ||||
| Barone | EPIPOLI | ||||
| Alessandro Gentile | ORTIGIA | ||||
| Piero Figura | ORTIGIA | ||||
| Paoletti | ORTIGIA | ||||
| Gualtieri | ORTIGIA | ||||
| Alfonso D´Aquila | ORTIGIA | ||||
| Andrea Bellofiore | ORTIGIA | ||||
| Simone Carpinteri | ORTIGIA | ||||
| Samuele Corso | ORTIGIA | ||||
| Giarratana | ORTIGIA | ||||
| Grasso | TYCHE | ||||
| Ivan Messina | TYCHE | ||||
| Alessandro Anastasi | TYCHE | ||||
| Emanuele Cassia | TYCHE | ||||
| Francesco La Fauci | TYCHE | ||||
| Cura Refik | TYCHE | ||||
| Walter Grillo | TYCHE | ||||
| Umberto Boscarino | TYCHE | ||||
| Luca Bianca | TYCHE | ||||
| Furnari | TYCHE | ||||
| Daniele Moscuzza | TYCHE | ||||
| Francesco Messina | SANTA LUCIA | ||||
| GianLuca Pasquali | SANTA LUCIA | ||||
| Alessandro Iacono | SANTA LUCIA | ||||
| Marco Farina | SANTA LUCIA | ||||
| Salvatore Pugliara | NEAPOLIS | ||||
| Angelo Gianfala | SANTA LUCIA | ||||
| Aronne Alescio | SANTA LUCIA | ||||
| Raffaele Scrofani | SANTA LUCIA | ||||
| Alberto Carpineri | SANTA LUCIA | ||||
| Giorgio Alicata | SANTA LUCIA | ||||
| Giuseppe La Fauci | SANTA LUCIA |

