

| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-2009 17:30 | A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | - - - | [[+]] | ||
| 26-11-2009 18:15 | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "B" | A.S.D. LIONS LEONTINOI | - - - | [[+]] | ||
| 24-11-2009 18:30 | POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | - - - | [[+]] | ||
| 23-11-2009 17:15 | POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | C.S.T.L. MELILLI | - - - | [[+]] |
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12-2009 18:30 | A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | A.S.D. LIONS LEONTINOI | - - - | [[+]] | ||
| 01-12-2009 17:15 | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | C.S.T.L. MELILLI | - - - | [[+]] | ||
| 30-11-2009 17:00 | A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | - - - | [[+]] | ||
| 03-12-2009 18:15 | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "B" | POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | - - - | [[+]] |
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12-2009 18:15 Pallone Tensostatico Via Zopiro SR |
A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | - - - | [[+]] | ||
| 07-12-2009 17:00 Pallone Tensostatico Via Cavarra NOTO |
A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | A.S.D. LIONS LEONTINOI | - - - | [[+]] | ||
| 10-12-2009 18:00 Palazzetto Traversa Via Gorizia Melilli |
C.S.T.L. MELILLI | A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | - - - | [[+]] | ||
| 10-12-2009 18:30 Palazzetto C.da Pantano Palazzolo |
POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "B" | - - - | [[+]] |
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-12-2009 17:30 Ist. Comprensivo Marconi Via F. di Svevia Lentini |
A.S.D. LIONS LEONTINOI | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | - - - | [[+]] | ||
| 17-12-2009 18:00 Palazzetto Trav. Via Gorizia Melilli |
C.S.T.L. MELILLI | A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | - - - | [[+]] | ||
| 17-12-2009 18:15 Pallone Tensostatico Via Zopiro SR |
A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "B" | A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | - - - | [[+]] | ||
| 14-12-2009 17:15 Polivalente Via Fico, 3 Priolo |
POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | - - - | [[+]] |
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-2010 17:30 Campo Scoperto Via Sacro Cuore Augusta |
A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | - - - | [[+]] | ||
| 12-01-2010 17:30 Ist. Comprensivo Marconi via F. di Svevia Lentini |
A.S.D. LIONS LEONTINOI | POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | - - - | [[+]] | ||
| 11-01-2010 17:00 Pallone Tensostatico via Cavarra Noto |
A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | 39-101 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 14-01-2010 18:15 Pallone Tensostatico via Zopiro SR |
A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "B" | C.S.T.L. MELILLI | - - - | [[+]] | ||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-01-2010 18:15 Pallone Tensostatico Via Zopiro SR |
A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "B" | - - - | [[+]] | ||
| 21-01-2010 18:00 Palazzetto Trav. Via Gorizia Melilli |
C.S.T.L. MELILLI | A.S.D. LIONS LEONTINOI | - - - | [[+]] | ||
| 19-01-2010 18:30 Palazzetto C.da Pantano Palazzolo |
POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | - - - | [[+]] | ||
| 18-01-2010 17:15 Polivalente Via Fico, 3 Priolo |
POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | - - - | [[+]] |
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-01-2010 17:30 Campo Scoperto Via Sacro Cuore Augusta |
A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | - - - | [[+]] | ||
| 27-01-2010 17:30 Ist. Comprensivo Marconi via F. di Svevia Lentini |
A.S.D. LIONS LEONTINOI | POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | - - - | [[+]] | ||
| 27-01-2010 17:30 Pallone Tensostatico via Cavarra Noto |
A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "B" | - - - | [[+]] | ||
| 27-01-2010 17:30 Palazzetto C.da Pantano Palazzolo |
POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | C.S.T.L. MELILLI | - - - | [[+]] |
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | - - - | [[+]] | |||
| A.S.D. LIONS LEONTINOI | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "B" | - - - | [[+]] | |||
| A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | - - - | [[+]] | |||
| C.S.T.L. MELILLI | POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | - - - | [[+]] |
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.S.D. LIONS LEONTINOI | A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | - - - | [[+]] | |||
| C.S.T.L. MELILLI | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | - - - | [[+]] | |||
| POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | - - - | [[+]] | |||
| POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "B" | - - - | [[+]] |
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | - - - | [[+]] | |||
| A.S.D. LIONS LEONTINOI | A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | - - - | [[+]] | |||
| A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | C.S.T.L. MELILLI | - - - | [[+]] | |||
| A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "B" | POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | - - - | [[+]] |
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | A.S.D. LIONS LEONTINOI | - - - | [[+]] | |||
| A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | C.S.T.L. MELILLI | - - - | [[+]] | |||
| A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "B" | - - - | [[+]] | |||
| POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | - - - | [[+]] |
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | - - - | [[+]] | |||
| POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | A.S.D. LIONS LEONTINOI | - - - | [[+]] | |||
| A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | - - - | [[+]] | |||
| C.S.T.L. MELILLI | - - - | [[+]] |
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "B" | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | - - - | [[+]] | |||
| A.S.D. LIONS LEONTINOI | C.S.T.L. MELILLI | - - - | [[+]] | |||
| A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | - - - | [[+]] | |||
| A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | - - - | [[+]] |
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "A" | A.S. VIRTUS AUGUSTA BASKET | - - - | [[+]] | |||
| POL.DIL SALUSPORT PRIOLO | A.S.D. LIONS LEONTINOI | - - - | [[+]] | |||
| A.D. POLISPORTIVA ARETUSA "B" | A.S.D ZULEIMA BASKET NOTO | - - - | [[+]] | |||
| C.S.T.L. MELILLI | POL.DIL AKRAI PALAZZOLO | - - - | [[+]] |

