| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-10-2009 11:00 Palestra "G.Valenti" C. d´Orlando |
MAURILIO MILONE BASKET CLUB | BASKET CLUB RAGUSA | 76-51 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 18-10-2009 11:00 Palazzetto Comunale Gravina |
A.D. SPORT CLUB GRAVINA | A.S.D. CESTISTICA LICATA | 81-51 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 18-10-2009 12:00 Palestra CUS Catania |
S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | BASKET TRAPANI S.D. ARL | 44-84 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 17-10-2009 16:30 Palestra Akradina |
A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | A.S.D. INVICTA 93CENTO | 86-62 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| A.S.D. MIA BASKET | RIPOSA | - - - | [[+]] | |||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-10-2009 16:00 Palestra Juvara |
A.S.D. MIA BASKET | S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | 90-52 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 25-10-2009 11:00 PALACANNIZZARO Pina del Lago |
A.S.D. INVICTA 93CENTO | MAURILIO MILONE BASKET CLUB | 58-43 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 25-10-2009 11:00 PALAPADUA Via Zama |
BASKET CLUB RAGUSA | A.D. SPORT CLUB GRAVINA | 80-75 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 24-10-2009 19:00 PALAILIO |
BASKET TRAPANI S.D. ARL | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | 80-87 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| A.S.D. CESTISTICA LICATA | RIPOSA | - - - | [[+]] | |||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-10-2009 16:00 Palestra Juvara |
A.S.D. MIA BASKET | MAURILIO MILONE BASKET CLUB | 82-80 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 01-11-2009 11:00 Palazzetto Comunale Gravina |
A.D. SPORT CLUB GRAVINA | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | 69-102 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 01-11-2009 11:00 Palestra CUS Catania |
S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | BASKET CLUB RAGUSA | 63-88 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 28-10-2009 20:00 S.M. "Marconi" |
A.S.D. CESTISTICA LICATA | A.S.D. INVICTA 93CENTO | 48-104 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| BASKET TRAPANI S.D. ARL | RIPOSA | - - - | [[+]] | |||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-11-2009 11:00 Palestra G. Valenti |
MAURILIO MILONE BASKET CLUB | S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | 95-34 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 07-11-2009 16:30 Palestra Akradina |
A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | A.S.D. CESTISTICA LICATA | 116-38 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 08-11-2009 19:00 PALAPADUA Via Zama |
BASKET CLUB RAGUSA | A.S.D. INVICTA 93CENTO | 78-79 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 07-11-2009 19:00 PALAILIO |
BASKET TRAPANI S.D. ARL | A.S.D. MIA BASKET | 41-62 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| A.D. SPORT CLUB GRAVINA | RIPOSA | - - - | [[+]] | |||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-2009 18:00 Palestra G. Valenti |
MAURILIO MILONE BASKET CLUB | A.D. SPORT CLUB GRAVINA | 78-49 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 14-11-2009 16:30 Palestra Akradina |
A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | 120-31 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 15-11-2009 11:00 PALACANNIZZARO Pian del LAgo |
A.S.D. INVICTA 93CENTO | A.S.D. MIA BASKET | 54-56 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 14-11-2009 17:00 | BASKET TRAPANI S.D. ARL | A.S.D. CESTISTICA LICATA | 81-52 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 14-11-2009 18:00 | BASKET CLUB RAGUSA | RIPOSA | - - - | [[+]] | ||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2009 16:00 Palestra Juvara |
A.S.D. MIA BASKET | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | 77-74 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 22-11-2009 12:00 Palazzetto Comunale Gravina |
A.D. SPORT CLUB GRAVINA | BASKET TRAPANI S.D. ARL | 69-80 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 22-11-2009 11:00 Palestra CUS Catania |
S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | A.S.D. INVICTA 93CENTO | 49-59 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 18-11-2009 20:00 | A.S.D. CESTISTICA LICATA | BASKET CLUB RAGUSA | 63-95 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 21-11-2009 16:00 | MAURILIO MILONE BASKET CLUB | RIPOSA | - - - | [[+]] | ||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2009 16:00 Palestra Juvara |
A.S.D. MIA BASKET | A.D. SPORT CLUB GRAVINA | 85-67 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 28-11-2009 16:30 Palestra Akradina |
A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | MAURILIO MILONE BASKET CLUB | 82-72 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 28-11-2009 19:00 PALAILIO |
BASKET TRAPANI S.D. ARL | BASKET CLUB RAGUSA | 71-57 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 25-11-2009 20:00 S.M. "Marconi" |
A.S.D. CESTISTICA LICATA | S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | 59-64 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 28-11-2009 16:00 | A.S.D. INVICTA 93CENTO | RIPOSA | - - - | [[+]] | ||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12-2009 11:00 Palestra G. Valenti |
MAURILIO MILONE BASKET CLUB | A.S.D. CESTISTICA LICATA | 102-38 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 06-12-2009 11:00 | A.D. SPORT CLUB GRAVINA | S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | 84-60 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 26-11-2009 19:30 PALACANNIZZARO Pian del LAgo |
A.S.D. INVICTA 93CENTO | BASKET TRAPANI S.D. ARL | 73-54 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 06-12-2009 15:30 PALAPADUA Via Zama |
BASKET CLUB RAGUSA | A.S.D. MIA BASKET | 75-83 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 06-12-2009 11:00 | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | RIPOSA | - - - | [[+]] | ||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-12-2009 11:00 Palestra G. Valenti |
MAURILIO MILONE BASKET CLUB | BASKET TRAPANI S.D. ARL | 84-54 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 13-12-2009 12:00 Palazzetto Comunale Gravina |
A.D. SPORT CLUB GRAVINA | A.S.D. INVICTA 93CENTO | 89-81 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 12-12-2009 16:30 Palestra AKRADINA |
A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | BASKET CLUB RAGUSA | 85-54 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 09-12-2009 20:00 S.M. "Marconi" |
A.S.D. CESTISTICA LICATA | A.S.D. MIA BASKET | 30-86 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 13-12-2009 11:00 | S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | RIPOSA | - - - | [[+]] | ||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-2009 11:30 PALAPADUA |
BASKET CLUB RAGUSA | MAURILIO MILONE BASKET CLUB | 72-68 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 16-12-2009 20:00 S.M. "Marconi" |
A.S.D. CESTISTICA LICATA | A.D. SPORT CLUB GRAVINA | 74-89 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 19-12-2009 19:00 PALAILIO |
BASKET TRAPANI S.D. ARL | S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | 92-40 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 28-01-2010 18:30 PALACANNIZZARO Pian del Lago CL |
A.S.D. INVICTA 93CENTO | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | 58-72 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| RIPOSA | A.S.D. MIA BASKET | - - - | [[+]] | |||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-2010 11:00 | S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | A.S.D. MIA BASKET | 27-72 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 10-01-2010 11:00 | MAURILIO MILONE BASKET CLUB | A.S.D. INVICTA 93CENTO | 88-53 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 10-01-2010 11:00 | A.D. SPORT CLUB GRAVINA | BASKET CLUB RAGUSA | 81-80 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 09-01-2010 19:00 | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | BASKET TRAPANI S.D. ARL | 102-43 | [[+]] | ||
| (14-4; 29-14; 26-13; 33-12) | ||||||
| 10-01-2010 11:00 | RIPOSA | A.S.D. CESTISTICA LICATA | - - - | [[+]] | ||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-01-2010 18:30 Palasport "G.Valenti" |
MAURILIO MILONE BASKET CLUB | A.S.D. MIA BASKET | 62-61 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 16-01-2010 16:30 Palestra Akradina Siracusa |
A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | A.D. SPORT CLUB GRAVINA | 116-51 | [[+]] | ||
| (27-14; 30-16; 31-11; 28-10) | ||||||
| 17-01-2010 11:00 PALAPADUA via Zama RG |
BASKET CLUB RAGUSA | S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | 92-46 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 17-01-2010 11:00 PalaCannizzaro Pian del Lago CL |
A.S.D. INVICTA 93CENTO | A.S.D. CESTISTICA LICATA | 82-33 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| RIPOSA | BASKET TRAPANI S.D. ARL | - - - | [[+]] | |||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-01-2010 11:00 PALESTRA CUS - Via S. Sofia C/o Università CATANIA (CT) |
S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | MAURILIO MILONE BASKET CLUB | 50-85 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 23-01-2010 18:00 S.M. "Marconi" Via Egitto,1 LICATA |
A.S.D. CESTISTICA LICATA | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | 42-98 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 24-01-2010 11:00 PALACANNIZZARO - C.da Pian Del Lago CALTANISSETTA (CL) |
A.S.D. INVICTA 93CENTO | BASKET CLUB RAGUSA | 66-46 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 23-01-2010 16:00 PALESTRA ´JUVARA´ - Via Placida MESSINA (ME) |
A.S.D. MIA BASKET | BASKET TRAPANI S.D. ARL | 89-56 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| RIPOSA | A.D. SPORT CLUB GRAVINA | - - - | [[+]] | |||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-01-2010 11:00 | A.D. SPORT CLUB GRAVINA | MAURILIO MILONE BASKET CLUB | 76-70 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 01-02-2010 19:15 Palestra CUS Via S.Sofia CT |
S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | 37-107 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 30-01-2010 16:00 Palestra Juvara Messina |
A.S.D. MIA BASKET | A.S.D. INVICTA 93CENTO | 80-62 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 30-01-2010 18:00 | A.S.D. CESTISTICA LICATA | BASKET TRAPANI S.D. ARL | 45-73 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| RIPOSA | BASKET CLUB RAGUSA | - - - | [[+]] | |||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02-2010 16:30 PAL. AKRADINA - Via Damone SIRACUSA (SR) |
A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | A.S.D. MIA BASKET | 62-65 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| BASKET TRAPANI S.D. ARL | A.D. SPORT CLUB GRAVINA | 74-66 | [[+]] | |||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| A.S.D. INVICTA 93CENTO | S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | 84-46 | [[+]] | |||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| BASKET CLUB RAGUSA | A.S.D. CESTISTICA LICATA | 75-61 | [[+]] | |||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| RIPOSA | MAURILIO MILONE BASKET CLUB | - - - | [[+]] | |||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. SPORT CLUB GRAVINA | A.S.D. MIA BASKET | 45-75 | [[+]] | |||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 14-02-2010 11:00 Palestra "G,Valenti" Capo dŽOrlando |
MAURILIO MILONE BASKET CLUB | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | 77-67 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| BASKET CLUB RAGUSA | BASKET TRAPANI S.D. ARL | 86-68 | [[+]] | |||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | A.S.D. CESTISTICA LICATA | 73-59 | [[+]] | |||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| RIPOSA | A.S.D. INVICTA 93CENTO | - - - | [[+]] | |||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-02-2010 18:00 | A.S.D. CESTISTICA LICATA | MAURILIO MILONE BASKET CLUB | 29-83 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 26-02-2010 19:15 | S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | A.D. SPORT CLUB GRAVINA | 49-108 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 20-02-2010 17:00 | BASKET TRAPANI S.D. ARL | A.S.D. INVICTA 93CENTO | 63-55 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 24-02-2010 18:30 Palestra Juvara ME |
A.S.D. MIA BASKET | BASKET CLUB RAGUSA | 61-52 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| RIPOSA | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | - - - | [[+]] | |||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-02-2010 19:00 | BASKET TRAPANI S.D. ARL | MAURILIO MILONE BASKET CLUB | 57-67 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 28-02-2010 10:00 | A.S.D. INVICTA 93CENTO | A.D. SPORT CLUB GRAVINA | 88-56 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 27-02-2010 17:00 PalaPadua Via Zama RG |
BASKET CLUB RAGUSA | A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | 76-86 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| 27-02-2010 16:00 | A.S.D. MIA BASKET | A.S.D. CESTISTICA LICATA | 91-44 | [[+]] | ||
| (0-0; 0-0; 0-0; 0-0) | ||||||
| RIPOSA | S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | - - - | [[+]] | |||
| data | squadra A | squadra B | ris. | note | app. | com. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2010 16:30 Palestra Juvara Messina |
A.S.D. MIA BASKET | S.S.D. PALLACANESTRO CATANIA ARL | - - - | [[+]] | ||
| 25-03-2010 19:00 Palestra Akradina Siracusa |
A.D. POLISPORTIVA ARETUSA | A.D. SPORT CLUB GRAVINA | - - - | [[+]] | ||
| 24-03-2010 19:30 Palestra Valenti Capo d´Orlando |
MAURILIO MILONE BASKET CLUB | BASKET CLUB RAGUSA | - - - | [[+]] | ||
| 23-03-2010 19:30 Palacannizzaro Caltanissetta |
A.S.D. INVICTA 93CENTO | BASKET TRAPANI S.D. ARL | - - - | [[+]] | ||
| A.S.D. CESTISTICA LICATA | RIPOSA | - - - | [[+]] |